
眼下各国留学报名正在火热进行中,有学生经常问老师有关澳洲留学最佳中学排名的问题,今天老师就专门来跟大家好好讲讲2025年最新全澳公立中学Top100的情况,对这方面还有疑惑的同学赶紧看过来吧!
澳洲留学最佳中学排名
今年9月,全澳公立中学榜单新鲜出炉!在这份榜单中我们可以看到新州稳坐教育第一州宝座,100所最佳学校里,新州就占了48所,几乎半壁江山!
更惊人的是,前10名里,新州就霸占了6个名额,真正成为教育界的“顶流州”。
维州是第二大教育地区,共有28所学校上榜!
昆州有7所学校上榜,其中最亮眼的是全国第四的Queensland Academy for Science和Mathematics and Technology,真正的理科尖子学校。
南澳有5所学校上榜,南澳第一名是Glenunga International High School,全澳排名为第26名。
西澳凭借Perth Modern School杀进全澳前十,成为该州的骄傲。
塔州和首领地像Lyneham High School和Flinders Island District High都证明了教育质量不看城市,而是看投入与用心。
2025年最新全澳公立中学Top100
排名全国第一为悉尼的Conservatorium High School,澳洲唯一一所专门的音乐高中!
不仅师生比低到惊人,平均1位老师只带7.5个学生,出勤率也很高,84%的学生几乎天天到校。
并且这所学校招生严格仅10%的申请者能入学!
下面是详细的榜单,大家可以点击查看:
排名 | 学校名称 | 郊区 | 州 | 年级范围 | 总入学人数 | 师生比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悉尼音乐学院高中(Conservatorium High School) | Sydney | NSW | 7-12 | 151 | 7.5 |
2 | 赫尔斯通农业高中(Hurlstone Agricultural High School) | Glenfield | NSW | 7-12 | 962 | 13.9 |
3 | 帕拉马塔高中(Parramatta High School) | Parramatta | NSW | 7-12 | 1185 | 14.5 |
4 | 昆士兰科学数学与技术学院(Queensland Academy for Science Mathematics and Technology) | Toowong | QLD | 7-12 | 1356 | 12.7 |
5 | 吉拉温高中(Girraween High School) | Girraween | NSW | 7-12 | 780 | 13.9 |
6 | 苏珊娜・科里高中(Suzanne Cory High School) | Werribee | VIC | 9-12 | 924 | 13.3 |
7 | 诺曼赫斯特男子高中(Normanhurst Boys High School) | Normanhurst | NSW | 7-12 | 757 | 13.1 |
8 | 麦克罗伯逊女子高中(MacRobertson Girls High School) | Melbourne | VIC | 9-12 | 1196 | 13.6 |
9 | 霍恩斯比女子高中(Hornsby Girls High School) | Hornsby | NSW | 7-12 | 717 | 13.4 |
10 | 珀斯现代学校(Perth Modern School) | Subiaco | WA | 7-12 | 1443 | 13.7 |
11 | 彭里斯高中(Penrith High School) | Penrith | NSW | 7-12 | 928 | 14.8 |
12 | 鲍尔汉姆山高中(Baulkham Hills High School) | Baulkham Hills | NSW | 7-12 | 1217 | 13.8 |
13 | 北悉尼男子高中(North Sydney Boys High School) | Crows Nest | NSW | 7-12 | 926 | 14.0 |
14 | 北悉尼女子高中(North Sydney Girls High School) | Crows Nest | NSW | 7-12 | 910 | 14.2 |
15 | 詹姆斯・鲁斯农业高中(James Ruse Agricultural High School) | Carlingford | NSW | 7-12 | 858 | 14.0 |
16 | 福特街高中(Fort Street High School) | Petersham | NSW | 7-12 | 913 | 14.3 |
17 | 卡林巴高中(Caringbah High School) | Caringbah | NSW | 7-12 | 913 | 14.5 |
18 | 悉尼女子高中(Sydney Girls High School) | Surry Hills | NSW | 7-12 | 938 | 14.7 |
19 | 悉尼男子高中(Sydney Boys High School) | Moore Park | NSW | 7-12 | 1202 | 15.1 |
20 | 悉尼技术高中(Sydney Technical High School) | Bexley | NSW | 7-12 | 901 | 14.3 |
21 | 诺萨尔高中(Nossal High School) | Berwick | VIC | 9-12 | 828 | 14.3 |
22 | 戈斯福德高中(Gosford High School) | Gosford | NSW | 7-12 | 1054 | 14.8 |
23 | 罗斯莫因高中(Rossmoyne Senior High School) | Rossmoyne | WA | 7-12 | 2708 | 15.6 |
24 | 威洛比女子高中(Willoughby Girls High School) | Willoughby | NSW | 7-12 | 1009 | 14.2 |
25 | 圣乔治女子高中(St George Girls High School) | Kogarah | NSW | 7-12 | 893 | 14.5 |
26 | 格伦纳加国际高中(Glenunga International High School) | Glenunga | SA | 7-12 | 2313 | 15.0 |
27 | 威利顿高中(Willeton Senior High School) | Willeton | WA | 7-12 | 2729 | 16.1 |
28 | 北部海滩中学曼利校区(Northern Beaches Secondary College Manly Campus) | North Curl Curl | NSW | 7-12 | 765 | 12.7 |
29 | 格伦韦弗利中学(Glen Waverley Secondary College) | Glen Waverley | VIC | 7-12 | 2284 | 13.0 |
30 | 切尔滕纳姆女子高中(Cheltenham Girls High School) | Beecroft | NSW | 7-12 | 1407 | 15.2 |
31 | 查茨伍德高中(Chatswood High School) | Chatswood | NSW | 7-12 | 1977 | 15.2 |
32 | 墨尔本高中(Melbourne High School) | South Yarra | VIC | 9-12 | 1392 | 13.2 |
33 | 史密斯山高中(Smiths Hill High School) | Wollongong | NSW | 7-12 | 737 | 13.5 |
34 | 默里韦瑟高中(Merewether High School) | Broadmeadow | NSW | 7-12 | 1075 | 14.8 |
35 | 彻丽布鲁克技术高中(Cherrybrook Technology High School) | Cherrybrook | NSW | 7-12 | 2058 | 15.4 |
36 | 布里斯班州立高中(Brisbane State High School) | South Brisbane | QLD | 7-12 | 3541 | 15.5 |
37 | 麦格理菲尔德高中(Macquarie Fields High School) | Macquarie Fields | NSW | 7-12 | 1126 | 14.1 |
38 | 博士山高中(Box Hill High School) | Box Hill | VIC | 7-12 | 1519 | 12.5 |
39 | 维多利亚艺术学院附属中学(Victorian College Of The Arts Secondary School) | Southbank | VIC | 7-12 | 340 | 8.7 |
40 | 坦佩高中(Tempe High School) | Tempe | NSW | 7-12 | 1015 | 14.8 |
41 | 林德菲尔德学习村(Lindfield Learning Village) | Lindfield | NSW | K-12 | 837 | 14.0 |
42 | 卡林福德高中(Carlingford High School) | Carlingford | NSW | 7-12 | 1603 | 14.5 |
43 | 塞夫顿高中(Sefton High School) | Sefton | NSW | 7-12 | 1108 | 14.9 |
44 | 奎尔派州立学院(Quilpie State College) | Quilpie | QLD | Prep-10 | 49 | 4.8 |
45 | 查尔顿学院(Charlton College) | Charlton | VIC | Prep-12 | 132 | 4.6 |
46 | 申顿学院(Shenton College) | Shenton Park | WA | 7-12 | 2816 | 15.1 |
47 | 曼斯菲尔德州立高中(Mansfield State High School) | Mansfield | QLD | 7-12 | 3648 | 15.5 |
48 | 苹果十字高中(Applecross Senior High School) | Ardross | WA | 7-12 | 1906 | 15.1 |
49 | 基拉拉高中(Killara High School) | Killara | NSW | 7-12 | 1685 | 15.2 |
50 | 河畔女子高中(Riverside Girls High School) | Gladesville | NSW | 7-12 | 648 | 12.8 |
注:由于文章篇幅限制,表格只展示前50名。
无论是新州的学术与艺术并重的顶尖学校,还是维州、昆州、南澳、西澳同样出色的公立名校,都向家长和学生传递了一个信号,好教育不一定非要花重金读私校,要选择合适的学校!
以上就是关于澳洲留学最佳中学排名、2025年最新全澳公立中学Top100的相关信息,希望对大家有所帮助!国际留学选择美中国际,帮助您“从成功留学到留学成功"。
推荐阅读




